Uranus
Der Uranus, Quelle: NASA/commons.wikimedia.org (public domain)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Ringe | 13 |
| Anzahl der Monde | 27 |
| Äquatorradius | R = 25.560 km |
| mittlere Dichte | 1,21 g/cm3 |
| Masse in kg | 87 x 1024 |
| Rotationsperiode | 0,72 d = 17,24 h |
| Entweichgeschwindigkeit | 21,2 km/s |
| große Bahnhalbachse | 19,81 AE = 2.869.600.000 km |
| siderische Umlaufzeit | 84,01 y |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 6,8 km/s |
| Neigung der Bahn gegen die Erdbahn | 0,8 ° |
Monde
Hier werden nur die Daten der annähernd runden und runden Monde aufgelistet. Die Daten der weiteren Monde sind über die unten verlinkte Liste der Uranusmonde in der Wikipedia auffindbar.
Miranda
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| mittlerer Radius | 235,8 ± 0,7 km |
| mittlere Dichte | 1,214 ± 0.109 g/cm3 |
| Masse in kg | (6.59 ± 0,75) x 1019 |
| Rotationsperiode | 1,4135 d |
| Entweichgeschwindigkeit | 193 m/s |
| große Bahnhalbachse | 129.872 km |
| siderische Umlaufzeit | 1,413479 d |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 6,68 km/s |
| Neigung der Bahn gegen den Äquator des Uranus | 4,338 ° |
Ariel
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| mittlerer Radius | 578,9 ± 0,6 km |
| mittlere Dichte | 1,66 ± 0,15 g/cm3 |
| Masse in kg | 1,353 x 1021 |
| Rotationsperiode | 2,520379 d |
| Entweichgeschwindigkeit | 558 m/s |
| große Bahnhalbachse | 190.900 km |
| siderische Umlaufzeit | 2,520379 d |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 5,51 km/s |
| Neigung der Bahn gegen den Äquator des Uranus | 0,041 ° |
Umbriel
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| mittlerer Radius | 584,7 km |
| mittlere Dichte | 1,39 ± 0,16 g/cm3 |
| Masse in kg | (1,172 ± 0,135) x 1021 |
| Rotationsperiode | 4,144177 d |
| Entweichgeschwindigkeit | 520 m/s |
| große Bahnhalbachse | 266.300 km |
| siderische Umlaufzeit | 4,144177 d |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 4,67 km/s |
| Neigung der Bahn gegen den Äquator des Uranus | 0,128 ° |
Titania
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| mittlerer Radius | 788,9 ± 1,8 km |
| mittlere Dichte | g/cm3 |
| Masse in kg | (3,527 ± 0,09) x 1021 |
| Rotationsperiode | 8,706234 d |
| Entweichgeschwindigkeit | 773 m/s |
| große Bahnhalbachse | 436.300 km |
| siderische Umlaufzeit | 8,706234 d |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 3,87 km/s |
| Neigung der Bahn gegen den Äquator des Uranus | 0,079 ° |
Oberon
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| mittlerer Radius | 761,4 km |
| mittlere Dichte | 1,63 ± 0,05 g/cm3 |
| Masse in kg | (3,014 ± 0,075) x 1021 |
| Rotationsperiode | 13,463234 d |
| Entweichgeschwindigkeit | 726 m/s |
| große Bahnhalbachse | 583.519 km |
| siderische Umlaufzeit | 13,463234 d |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 3,15 km/s |
| Neigung der Bahn gegen den Äquator des Uranus | 0,068 ° |