Mars
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anzahl der Monde | 2 |
Äquatorradius | 3397 km |
mittlere Dichte | 3,95 g/cm3 |
Masse in kg | 0,64 x 1024 |
Rotationsperiode | 24,62 h |
Entweichgeschwindigkeit | 5,0 km/s |
große Bahnhalbachse | 1,52 AE = 227.900.000 km |
siderische Umlaufzeit | 1,88 y = 687 d |
mittlere Bahngeschwindigkeit | 24,1 km/s |
Neigung der Bahn gegen die Erdbahn | 1,9 ° |
Marsmond Phobos
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Größe | (26,8 × 22,4 × 18,4) km |
mittlere Dichte | 1,887 g/cm3 |
Masse in kg | 1,072 x 1016 |
Rotationsperiode | 7,65384 h |
Entweichgeschwindigkeit | 10,3–12,2 m/s |
große Bahnhalbachse | 9378 km |
siderische Umlaufzeit | 0,3189 d |
mittlere Bahngeschwindigkeit | 2,139 km/s |
Neigung der Bahn gegen die Marsbahn | 1,075 ° |
Marsmond Deimos
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Größe | (15,0 × 12,2 × 10,4) km |
mittlere Dichte | 1,7 g/cm3 |
Masse in kg | 1,8 x 1015 |
Rotationsperiode | 30,288 h |
Entweichgeschwindigkeit | 5,6–6,7 m/s |
große Bahnhalbachse | 23.459 km |
siderische Umlaufzeit | 1,2624 d |
mittlere Bahngeschwindigkeit | 1,351 km/s |
Neigung der Bahn gegen die Marsbahn | 0,93 ° |