Erde

Die Erde, Quelle: NASA/commons.wikimedia.org (public domain)
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anzahl der Monde | 1 |
Neigung der Erdachse | 23 ° 26 ' 33" circa 23,5 ° |
Radius (Äquator) | 6378 km |
Radius (Pol) | 6357 km |
mittlere Radius | 6371 km |
mittlere Dichte | 5,524 g/cm3 |
Masse in kg | 5,98 x 1024 |
Entweichgeschwindigkeit | 11,2 km/s |
Fallbeschleunigung auf Meeresniveau am Äquator | g (Ä) = 9,78 m/s2 |
Fallbeschleunigung auf Meeresniveau an den Polen | g (P) = 9,83 m/s2 |
mittlere Fallbeschleunigung | g = 9,81 m/s2 |
mittlere Bahngeschwindigkeit | v = 29,8 km/s |
siderische Umlaufzeit | 1 y, 0,27 d |
Mond

Der Erdmond, Quelle: Luc Viatour/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)
Eigenschaft | Wert |
---|---|
mittlerer Radius | 1.738 km |
mittlere Dichte | 3,341 g/cm3 |
Masse in kg | 7,349 x 1022 |
Rotationsperiode | 27,322 d |
Entweichgeschwindigkeit | 2.380 m/s |
große Bahnhalbachse | 384.400 km |
siderische Umlaufzeit | 27,3217 d |
mittlere Bahngeschwindigkeit | 1,023 km/s |
Neigung der Bahn gegen die Erdbahn | 5,145 ° |
Erde und Mond

Die Erde und ihr Mond, Quelle: Oleg Ivvit/commons.wikimedia.org (CC BY 2.5)
Maßstäbliche Darstellung von Erde und Mond und ihres Abstands zueinander. Der gelbe Balken unter der Erde (links) zeigt den Abstand der Erdachse zum gemeinsamen Drehpunkt des Erde-Mond-Systems. Der Balken unter dem Mond (rechts) zeigt den Abstand des Perigäums und des Apogäums zum mittleren Abstand des Mondes zur Erde.