Jupiter
Der Jupiter, Quelle: NASA/commons.wikimedia.org (public domain)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Ringe | 4 |
| Anzahl der Monde | 79 (Stand 2022) |
| Äquatorradius | R = 71.492 km |
| mittlere Dichte | 1,326 g/cm3 |
| Masse in kg | 1,899 x 1027 |
| Rotationsperiode | 9,84 h |
| Entweichgeschwindigkeit | 59,54 km/s |
| große Bahnhalbachse | 5,203 AE = 778.360.000 km |
| siderische Umlaufzeit | 11,86 y |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 13,07 km/s |
| Neigung der Bahn gegen die Erdbahn | 1,305 ° |
Monde
Hier werden nur die Daten der vier Galileischen Monde aufgelistet. Die Daten der weiteren Monde sind über die unten verlinkte Liste der Jupitermonde in der Wikipedia auffindbar.
Io
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| mittlerer Radius | 1821,6 km |
| mittlere Dichte | 3,56 g/cm3 |
| Masse in kg | 8,94 x 1022 |
| Rotationsperiode | 1,769 d |
| Entweichgeschwindigkeit | 2560 m/s |
| große Bahnhalbachse | 421.800 km |
| siderische Umlaufzeit | 1,769 d |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 17,3 km/s |
| Neigung der Bahn gegen die Jupiterbahn | 0,04 ° |
Europa
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| mittlerer Radius | 1560,8 km |
| mittlere Dichte | 3,01 g/cm3 |
| Masse in kg | 4,80 x 1022 |
| Rotationsperiode | 3,551 d |
| Entweichgeschwindigkeit | 2040 m/s |
| große Bahnhalbachse | 670.900 km |
| siderische Umlaufzeit | 3,551 d |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 13,74 km/s |
| Neigung der Bahn gegen die Jupiterbahn | 0,470 ° |
Ganymed
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| mittlerer Radius | 2631,2 km |
| mittlere Dichte | 1,940 g/cm3 |
| Masse in kg | 1,482 x 1023 |
| Rotationsperiode | 7,155 d |
| Entweichgeschwindigkeit | 2700 m/s |
| große Bahnhalbachse | 1.070.400 km |
| siderische Umlaufzeit | 7,155 d |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 10,88 km/s |
| Neigung der Bahn gegen die Jupiterbahn | 0,21 ° |
Kallisto
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| mittlerer Radius | 2410,3 km |
| mittlere Dichte | 1,830 g/cm3 |
| Masse in kg | 1,076 x 1023 |
| Rotationsperiode | 16,689 d |
| Entweichgeschwindigkeit | 2400 m/s |
| große Bahnhalbachse | 1.882.700 km |
| siderische Umlaufzeit | 16,689 d |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 8,20 km/s |
| Neigung der Bahn gegen die Jupiterbahn | 0,51 ° |