Legende: zers. = zersetzlich ; subl. = sublimiert
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium | Al | 27 | 2,70 | 660 | ca. 2500 |
Aluminiumhydroxid | Al(OH)3 | 78 | 2,42 | 200 | - |
Aluminiumoxid | Al2O3 | 102 | 3,90 | 2045 | ca. 3000 |
Aluminiumsulfat | Al2(SO4)3 | 342 | 2,71 | zers. ab 600 | - |
Ammoniak | NH3 | 17 | 0,77 g/l | -78 | -33,5 |
Ammoniumchlorid | NH4Cl | 53,5 | 1,54 | - | subl. bei 335 |
Ammoniumnitrat | NH4NO3 | 80 | 1,73 | 169 | zers. ab 200 |
Ammoniumsulfat | (NH4)2SO4 | 132 | 1,77 | 513 | zers. |
Antimon | Sb | 122 | 6,69 | 630 | 1635 |
Arsentrioxid | As2O3 | 198 | 3,86 | 290 | 457 |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Barium | Ba | 137 | 3,65 | 710 | 1696 |
Bariumchlorid | BaCl2 | 208 | 3,09 | 955 | 1562 |
Bariumhydroxid | Ba(OH)2 | 171 | 4,50 | 78 | 103 |
Bariumkarbonat | BaCO3 | 197 | 4,30 | ca. 1750 | - |
Blei | Pb | 207 | 11,39 | 327 | 1755 |
Blei(II)-chlorid | PbCl2 | 278 | 5,83 | 498 | 954 |
Blei(II)-nitrat | Pb(NO3)2 | 331 | 4,53 | zers. ab 200 | - |
Blei(II)-oxid | PbO | 223 | 9,53 | 890 | 1470 |
Blei(II,IV)-oxid | Pb3O4 | 685 | 9,10 | zers. ab 830 | - |
Blei(IV)-oxid | PbO2 | 239 | 9,37 | zers. | - |
Brom | Br2 | 160 | 3,14 | -7 | 59 |
Bromwasserstoff | HBr | 81 | 3,64 g/l | -87 | -67 |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Calcium | Ca | 40 | 1,52 | 851 | 1439 |
Calciumchlorid | CaCl2 | 111 | 2,15 | 772 | >1600 |
Calciumfluorid | CaF2 | 78 | 3,18 | 1392 | 2500 |
Calciumhydroxid | Ca(OH)2 | 74 | 2,23 | zers. | - |
Calciumcarbid | CaC2 | 64 | 2,22 | 2300 | - |
Calciumcarbonat | CaCO3 | 100 | 2,93 | zers. ab 825 | - |
Calciumoxid | CaO | 56 | 3,40 | 2572 | 2850 |
Calciumphosphat | Ca3(PO4)2 | 310 | 3,14 | 1730 | - |
Calciumsulfat | CaSO4 | 136 | 2,96 | 1297 | - |
Chlor | Cl2 | 71 | 3,214 g/l | -101 | -34 |
Chlorwasserstoff | HCl | 36,5 | 1,639 g/l | -112 | -85 |
Chrom | Cr | 52 | 7,19 | 1875 | 2327 |
Cobalt | Co | 59 | 88,83 | 1490 | ca. 3000 |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Eisen | Fe | 56 | 7,86 | 1537 | 2730 |
Eisen(III)-chlorid | FeCl3 | 162,5 | 2,8 | 304 | 319 |
Eisen(II)-oxid | FeO | 72 | 5,70 | 1360 | - |
Eisen(III)-oxid | Fe2O3 | 160 | 5,24 | 1565 | - |
Eisen(II,III)-oxid | Fe3O4 | 231,5 | 5,18 | 1530 | - |
Eisen(II)-sulfid | FeS | 88 | 4,84 | 1195 | - |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Fluor | F2 | 38 | 1,69 g/l | -220 | -188 |
Fluorwasserstoff | HF | 20 | 0,99 (flüssig) |
-88 | 20 |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Gold | Au | 197 | 19,3 | 1063 | 2677 |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Helium | He | 4 | 0,178 g/l | -272 | -269 |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Jod | J2 | 254 | 4,93 | 114 | 185 |
Jodwasserstoff | HJ | 128 | 5,79 g/l | -51 | -35 |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Kalium | K | 39 | 0,86 | 64 | 776 |
Kaliumbromid | KBr | 119 | 2,75 | 742 | 1382 |
Kaliumchlorat | KClO3 | 122,5 | 2,32 | zers. ab 356 | - |
Kaliumchlorid | KCl | 74,5 | 1,98 | 770 | 1405 |
Kaliumdichromat | K2Cr2O7 | 294 | 2,69 | 395 | zers. ab 500 |
Kaliumhydroxid | KOH | 56 | 2,04 | 360 | 1327 |
Kaliumkarbonat | K2CO3 | 138 | 2,43 | 897 | - |
Kaliumnitrat | KNO3 | 101 | 2,11 | 308 | zers. ab 400 |
Kaliumpermanganat | KMnO4 | 158 | 2,70 | zers.ab 240 | - |
Kaliumphosphat | K3PO4 | 212 | 2,56 | 1340 | - |
Kaliumsulfat | K2SO4 | 174 | 2,66 | 1096 | - |
Kaliumcyanid | KCN | 65 | 1,52 | 623 | - |
Kohlendioxid | CO2 | 44 | 1,977 g/l | -79 | -57 |
Kohlendisulfid | CS2 | 76 | 1,26 | -112 | 46 |
Kohlenmonoxid | CO | 28 | 1,250 g/l | -205 | -192 |
Kohlenstoff : | |||||
-Diamant | C | 12 | 3,51 | - | subl. bei 3540 |
-Graphit | C | 12 | 2,25 | - | subl. bei 3540 |
Kupfer | Cu | 63,5 | 8,92 | 1083 | 2350 |
Kupfer(II)-chlorid | CuCl2 | 134,5 | 3,05 | 630 | 655 |
Kupfer(I)-oxid | Cu2O | 143 | 6,00 | 1232 | - |
Kupfer(II)-oxid | CuO | 79,5 | 6,45 | zers. ab 1336 | - |
Kupfer(II)-sulfat | CuSO4 | 159,5 | 3,61 | 200 | zers. ab 650 |
Kupfer(II)-sulfid | CuS | 95,5 | 4,60 | zers. ab 200 | - |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Magnesium | Mg | 24 | 1,71 | 651 | 1107 |
Magnesiumchlorid | MgCl2 | 95 | 2,32 | 712 | 1420 |
Magnesiumoxid | MgO | 40 | 3,65 | 2640 | 2800 |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | 120 | 2,66 | 1127 | - |
Mangan | Mn | 55 | 7,21 | 1244 | 2152 |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Natrium | Na | 23 | 0,97 | 98 | 883 |
Natriumbromid | NaBr | 103 | 3,21 | 747 | 1390 |
Natriumchlorid | NaCl | 58,5 | 2,16 | 800 | 1465 |
Natriumhydroxid | NaOH | 40 | 2,13 | 122 | 1390 |
Natriumjodid | NaJ | 150 | 3,67 | 662 | 1305 |
Natriumcarbonat | Na2CO3 | 106 | 2,53 | 852 | zers. ab 1600 |
Natriumnitrat | NaNO3 | 85 | 2,25 | 310 | zers. ab 380 |
Natriumsulfat | Na2SO4 | 142 | 2,69 | 884 | - |
Nickel | Ni | 59 | 8,90 | 1453 | 3177 |
Ozon | O3 | siehe unter Sauerstoff |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Perchlorsäure | HClO4 | 100,5 | 1,76 | -112 | 39 |
Phosphor (weiß) | P | 31 | 1,82 | 44 | 280 |
Phosphorpentoxid | P2O5 | 142 | 2,11 | - | subl. bei 358 |
Phosphorsäure | H3PO4 | 98 | 1,88 | 42 | - |
Platin | Pt | 195 | 21,45 | 1773 | 3827 |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Quecksilber | Hg | 200,5 | 13,59 | -39 | 357 |
Quecksilber(II)-chlorid | HgCl2 | 271,5 | 5,24 | 277 | 304 |
Quecksilber(II)-oxid | HgO | 216,5 | 11,14 | zers. ab 100 | - |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Wasser | H2O | 18 | 1,0 | 0 | 100 |
Wasserstoff | H2 | 2 | 0,089 g/l | -259 | -253 |
Wasserstoffperoxid | H2O2 | 34 | 1,46 | -2 | 152 |
Name | Symbol/ Formel |
molare Masse in g/mol (gerundet) |
Dichte in g/cm3 |
Schmelztemp. in°C |
Siedetemp. in°C |
---|---|---|---|---|---|
Zink | Zn | 65 | 7,13 | 419 | 907 |
Zinkchlorid | ZnCl2 | 136 | 2,91 | 313 | 732 |
Zinkoxid | ZnO | 81 | 5,47 | 1975 | subl. bei 1800 |
Zinksulfat | ZnSO4 | 161 | 3,74 | zers. ab 740 | - |
Zinksulfid | ZnS | 97 | 4,03 | 1850 | subl. bei 1180 |
Zinn | Sn | 119 | 7,28 | 232 | 2430 |
Zinn(IV)-oxid | SnO2 | 151 | 6,95 | 1900 | subl. bei 1900 |