Pluto
Der Pluto, Quelle: NASA/commons.wikimedia.org (public domain)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Monde | 5 |
| Äquatorradius | 1.187 km |
| mittlere Dichte | 1,86 g/cm3 |
| Masse in kg | 1,303 x 1022 |
| Rotationsperiode | 6,387 d = 153,292 h |
| Entweichgeschwindigkeit | 1,21 km/s |
| große Bahnhalbachse | 39482 AE = 5.906.400.000 km |
| siderische Umlaufzeit | 247 y 343 d |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 4,67 km/s |
| Neigung der Bahn gegen die Erdbahn | 17,16 ° |
Monde
Hier werden nur die Daten des einzigen runden Mondes des Pluto aufgelistet.
Charon
Plutos größter Mond Charon, Quelle: NASA/commons.wikimedia.org (public domain)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| mittlerer Radius | 604 km |
| mittlere Dichte | 1,65 g/cm3 |
| Masse in kg | (1,586 ± 0,015) x 1021 |
| Rotationsperiode | 6,387 d = 153,292 h |
| Entweichgeschwindigkeit | 604 km/s |
| große Bahnhalbachse | 19.571,4 ± 4 km |
| siderische Umlaufzeit | 6,387 d |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 0,223 km/s |
| Neigung der Bahn gegen den Äquator des Pluto | 0,001 ° |
Links zu Pluto
Die Links zu den Wikipedia-Seiten der Monde sind in der Reihenfolge ihres größer werdenden Abstands zu Pluto sortiert.